|
Sygnalizacja na diodach LED |
Znaczenie |
|---|---|
| ZIELONA ciągle (przez cały czas) | Urządzenie w trybie konfiguracji przez USB |
| ZIELONA (2 s) | Sygnalizacja włączenia trybu aktywnego po włączeniu zasilania lub po krótkim wciśnięciu przycisku ON/OFF podczas pracy urządzenia |
| ZIELONA (1 s) -> CZERWONA (50 ms) | Reset urządzenia po dwukrotnym wciśnięciu przycisku ON/OFF w ciągu 2 sekund |
| ZIELONA (2 s) -> CZERWONA (1 s) | Wyłączenie urządzenia po przytrzymaniu przycisku ON/OFF przez ponad 2 sekundy |
| ZIELONA (50 ms) | Cykliczna transmisja danych telemetrycznych |
| ZIELONA (50 ms/1 s) -> CZERWONA (50 ms/ 1s) -> CZERWONA (50 ms/1 s) -> CZERWONA (50 ms) | Niepoprawny wynik testu czujników i radia, urządzenie uszkodzone |
| CZERWONA (50 ms/1 s) -> ZIELONA (50 ms/200 ms) -> ZIELONA (50 ms/ 200ms) -> ZIELONA (50 ms/200 ms) | Poprawny wynik testu czujników i radia |
| CZERWONA (50 ms) | Transmisja po wykryciu alarmu |
W powyższej tabeli użyto formatu sekwencji świecenia LED w postaci: czas włączenia (ON)/czas wyłączenia (OFF) np. 50 ms/1s oznacza zaświecenie diody LED przez 50 ms, a potem brak świecenia przez 1 s.