Format danych w Uplink jest oparty na specyfikacji Cayenne LPP (Low Power Payload).
W formacie danych stosuje sie zapis MSB (jako pierwszy jest przesyłany najbardziej znaczący bajt).
Poniżej przedstawiono strukturę Cayenne LPP (hex):
| 1 bajt | 1 bajt | N bajtów | 1 bajt | 1 bajt | M bajtów | … |
| Kanał 1 | Typ danych 1 | Dane 1 | Kanał 2 | Typ danych 2 | Dane 2 | … |
Typy danych Cayenne LPP używanych w urządzeniu:
| Typ danych HEX | Opis | Rozmiar [bajt] | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| 65 | Natężenie światła [lux] | 2 | 1 Lux |
| 66 | Wykrycie ruchu | 1 | 1 |
| 67 | Temperatura [°C] | 2 | 0.1 °C |
| 68 | Wilgotność względna [%] | 1 | 0.5 % |
| 73 | Ciśnienie atmosferyczne [hPa] | 2 | 0.1 hPa |
Urządzenie wykorzystuje dodatkowe typy danych niezdefiniowane w Cayenne LPP:
| Typ danych HEX | Opis | Rozmiar [bajt] | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| C9 | Natężenie dźwięku | 2 | 0.01 dB |
| CE | Index IAQ | 2 | 1 |
| D3 | Dokładność IAQ | 1 | 1 |
| DB | PM1 | 2 | 1 µg/m3 |
| DC | PM2.5 | 2 | 1 µg/m3 |
| DE | PM10 | 2 | 1 µg/m3 |
| DF | PH3 | 2 | 0,1 ppm |
| E0 | NH3 | 1 | 1 ppm |
| E1 | NO2 | 1 | 0,1 ppm |
| E2 | O2 | 1 | 0,1% |
| E3 | H2 | 2 | 1 ppm |
| E4 | O3 | 1 | 0,1 ppm |
| E5 | SO2 | 1 | 0,1 ppm |
| E6 | CO | 2 | 1 ppm |
| E7 | HCL | 1 | 0,1 ppm |
| E8 | CL2 | 1 | 0,1 ppm |
| E9 | HF | 1 | 0,1 ppm |
| EA | H2S | 1 | 1 ppm |
00 73 27 d7 01 67 00 de 02 68 39 03 ce 00 32 04 d3 01 05 db 00 10 06 dc 00 14 07 de 00 14
Poniżej zdekodowane dane pomiarowe:
"barometer": 1019,9,
"temperature": 22,2
"humidity":28,5
"IAQ": 50,
"IAQ_accuracy": 1,
"PM1": 16,
"PM2_5": 20,
"PM10": 20,